Ausstellung 2001 in Weinböhla/Sachsen
Impressionen
| Ergebnisse der Bewertung 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb A = Neuzüchtung 3 Stiele | |||
| A1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 86,0 | Nr. 626 | G. Thürmer |
| 2 | 84,2 | Spreewaldsommer | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 83,3 | Nr. 163 | G. Thürmer |
| 4 | 83,4 | Anette | Helmut Wiedmann |
| 5 | 82,8 | Nr. 654 | G. Thürmer |
| 6 | 81,8 | Nr. 560 | G. Thürmer |
| 7 | 79,0 | Amorstern | Helmut Wiedmann |
| 8 | 78,8 | Nr. 478 | G. Thürmer |
| 9 | 69,8 | s8 | Horst Schmidt |
| 10 | 69,6 | S6 | Horst Schmidt |
| 11 | 67,0 | SI | Horst Schmidt |
| 12 | 66,0 | Embla | Walter Daunicht |
| 13 | 60,0 | Zauberflöte | Gerhard Steinbrück |
| A1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 90,2 | Gloria | Helmut Wiedmann |
| 2 | 86,8 | Sämling 5/93 | G. Thürmer |
| 3 | 78,6 | Sämling 483/1 | G. Thürmer |
| 3 | 78,6 | Pä 1 | G. Pätzhold |
| 4 | 76,2 | xy 1/2001 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 72,8 | Brushmark Prinzessin | Gerhard Steinbrück |
| A1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,2 | S3 | Horst Schmidt |
| 2 | 84,0 | Sämling 485 | G. Thürmer |
| 3 | 75,4 | S7 | Horst Schmidt |
| 4 | 67,2 | Zarte Pankowerin | Gerhard Steinbrück |
| Blüte nicht geöffnet | 2/92 | G. Thürmer | |
| A2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 81,4 | Anna | Helmut Wiedmann |
| 2 | 80,6 | S4 | Horst Schmidt |
| 3 | 78,4 | Brandenburger Revue | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 76,4 | Sonnenschein | Helmut Wiedmann |
| A2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,2 | S2 | Horst Schmidt |
| 2 | 79,6 | 1797 K | Helmut Wiedmann |
| A2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,2 | s5 | Horst Schmidt |
| 2 | 80,6 | Lichtreflexe | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 71,0 | Alma | Andreas Winkler |
| A3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 83,4 | Havelsonne | Dr. Jörg M. Giffei |
| 2 | 76,8 | Aegina | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 70,4 | Frankenglöckchen | Andreas Winkler |
| A3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 83,6 | Brandenburger Tor | Dr. Jörg M. Giffei |
| 2 | 79,8 | 1996 A | Helmut Wiedmann |
| 3 | 79,6 | L. davidii - Hybride | Heinz Böhm |
| 4 | 79,2 | 5396 | Helmut Wiedmann |
| A3c: Asiatische Hybriden, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 88,6 | Drewitzer Chic | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 76,6 | St 511/15/89 | Gerhard Steinbrück |
| A6: Amerikanische Hybriden | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 88,3 | P 4 | Holger Kühne |
| 2 | 85,5 | P 3 | Holger Kühne |
| A8a: Trompeten, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 79,2 | Nr. 9 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 77,4 | Gelber Sämling | Andreas Winkler |
| 3 | 77,0 | 22/93 RW | Roman Widerski |
| A8c: Trompeten, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 86,2 | Nr. 8 | Heinz Böhm |
| 2 | 84,6 | Sämling 2. 2001 | Stefan Strasser |
| 3 | 82,0 | Sämling 18. 96 | Stefan Strasser |
| 4 | 76,6 | Erika | Heinz Böhm |
| 5 | 74,4 | rosa-lila Sämling | Heinz Böhm |
| A11: Interspezifische Kreuzungen | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 90,4 | Frankenmädel | Andreas Winkler |
| 2 | 88,4 | Sämling 21/1999 | Bronislaw Kondrot |
| 3 | 86,2 | Sämling 912000 | Bronislaw Kondrot |
| 4 | 84,6 | S.24/98 | Roman Widerski |
| 5 | 84,4 | 15/97 | Josef Kapias |
| 6 | 82,8 | Sämling 11/2000 | Bronislaw Kondrot |
| 7 | 81,4 | Sämling 17/1999 | Bronislaw Kondrot |
| 8 | 75,6 | 33/97 | Josef Kapias |
| Wettbewerb D = Neuzüchtungen 1 Stiel | |||
| D1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 81,6 | Sämling 573 | G. Thürmer |
| 2 | 78,0 | St 69/1192 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 76,4 | St 11313/89 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 74,2 | Nr. 1 | Helmut Wiedmann |
| 5 | 73,8 | St 117/2/92 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 73,8 | St 14/2/88 | Gerhard Steinbrück |
| Blüte nicht geöffnet | St 515/4/89 | Gerhard Steinbrück | |
| D1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 86,2 | 12-2/93 | G. Thürmer |
| 2 | 85,8 | 117196 | Roman Widerski |
| 3 | 85,4 | 5-1/93 | G. Thürmer |
| 4 | 85,2 | 5-2/93 | G. Thürmer |
| 5 | 84,8 | 12-1-193 | G. Thürmer |
| 6 | 83,6 | Sämling 4. 2000 | Stefan Strasser |
| 7 | 83,4 | PA 11 GR | Roman Widerski |
| 8 | 81,4 | 11/92 | Roman Widerski |
| 9 | 80,0 | Nr.5 | Helmut Wiedmann |
| 10 | 72,2 | St 159/A/88 | Gerhard Steinbrück |
| D1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 91,4 | Sämling 561 | G. Thürmer |
| 2 | 83,8 | Sämling 5193 | G. Thürmer |
| 3 | 75,6 | 93/97 RW | Roman Widerski |
| 4 | 73,2 | St. 176/3/92 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 71,4 | Sämling 13/99 | Andreas Winkler |
| D2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 80,6 | Nr. 7 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 75.2 | St. 152/2/89 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 74,8 | 46/97 | Josef Kapias |
| 4 | 71,8 | St. 21911/90 | Gerhard Steinbrück |
| Blüte nicht geöffnet | St. 71/4/92 | Gerhard Steinbrück | |
| D2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 79,2 | K 6 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 79,0 | E. St. 239/1191 | Eva Steinbrück |
| 3 | 76,4 | St. 88/2/89 | Gerhard Steinbrück |
| D2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 81,4 | St 159/A 2 / 88 | Gerhard Steinbrück |
| D3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 79,6 | S.-92 | Roman Widerski |
| 4 | 65,0 | St. 14/20/88 | Gerhard Steinbrück |
| D3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 89,0 | Havelfontäne | Dr. Jörg M. Giffei |
| 2 | 88,0 | K 7 | G. Thürmer |
| Blüte nicht geöffnet | E. St. 239/ 2 / 91 | Eva Steinbrück | |
| D3c: Asiatische Hybriden, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 87.8 | Nr. 3 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 80,2 | St. 511 / 3 189 | Gerhard Steinbrück |
| Wettbewerb B = Namenssorten 3 Stiele | |||
| B1a: Asiatische Namenssorten, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Carthago | Stefan Strasser | |
| Zlata | Gerhard Steinbrück | ||
| Lyon | Stefan Strasser | ||
| Verano | Kurt Meißner | ||
| 3 | Sonnenauge | Helmut Wiedmann | |
| Brigitte | G. Thürmer | ||
| 2 | Desiree | G. Thürmer | |
| B1b: Asiatische Namenssorten, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Avignon | Stefan Strasser | |
| 1 | Prata | Stefanie Strasser | |
| Czardas | Gerhard Steinbrück | ||
| Skywatcher | Gerhard Steinbrück | ||
| La Toya | Stefanie Strasser | ||
| 2 | Roter Kakadu | Helmut Wiedmann | |
| Reichenbacher Purpur | Heinz Böhm | ||
| Frankenturm | Andreas Winkler | ||
| Eibperle | G. Thürmer | ||
| B1c: Asiatische Namenssorten, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Corida | Stefan Strasser | |
| 2 | Celine | Stefanie Strasser | |
| Menton | Stefan Strasser | ||
| Brushstroke | Kurt Meißner | ||
| Rosalinds Joke | Kurt Meißner | ||
| Birgit | Kurt Meißner | ||
| Birgit | Andreas Winkler | ||
| 3 | Monte Rosa | G. Thürmer | |
| B2a: Asiatische Namenssorten, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Pallmer Gelb | Gerhard Steinbrück | ||
| 3 | Landhochzeit | Kurt Meißner | |
| Schwabengold | Helmut Wiedmann | ||
| 2 | Cesky Kristall | Andreas Winkler | |
| 1 | Schokomaid | Horst Schmidt | |
| B2c: Asiatische Namenssorten, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Vischenka | Kurt Meißner | |
| 3 | Purpurrobe | Heinz Böhm | |
| B2b: Asiatische Namenssorten, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Apollo | Walter Daunicht | |
| B3a: Asiatische Namenssorten, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Slunovrat | Gerhard Steinbrück | |
| Mistinka | Kurt Meißner | ||
| 1 | Yellow Bells | Helmut Wiedmann | |
| B3b: Asiatische Namenssorten, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Schellenbaum | Dr. Jörg M. Giffei | |
| 3 | Orange Bells | Helmut Wiedmann | |
| 1 | Turban | Horst Schmidt | |
| B3c: Asiatische Namenssorten, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Sudraba Zwani | Gerhard Steinbrück | |
| 2 | Evina | Kurt Meißner | |
| Tiger Babys | Helmut Wiedmann | ||
| B8a: Trichter - Trompeten Namenssorten | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Goldkranz | Heinz Böhm | |
| 2 | Schokolade | Heinz Böhm | |
| Jamaica | Heinz Böhm | ||
| B10: Orient - Hybriden, Namenssorten | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Blüte nicht geöffnet | Megastar | Stefan Strasser | |
| B11: Interspezifische Kreuzungen, Namenssorten | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | L. longiflorum x L. candidum | Walter Daunicht | |
| 2 | Silk Road | Walter Daunicht | |
| Wettbewerb C = Wildlilien | |||
| C: Wildlilien | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | L.candidum | Claus Peter Schmuckow | |
| Wettbewerb E = Gestecke mit 1- 3 Lillenstielen | |||
| E: Gestecke mit 1- 3 Lillenstielen | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Nr. 1 | Rainer Eckler | |
| Nr. 2 | Kurt Meißner | ||
| Wettbewerb F = Gestecke mit 4 und mehr Lilienstielen | |||
| F: Gestecke mit 4 und mehr Lilienstielen | |||
| Platz | Aussteller | ||
| Rainer Eckler | |||
| 2 | G. Thürmer | ||
| 1 | G. Thürmer | ||
| G. Thürmer | |||
| G. Thürmer | |||
| G. Thürmer | |||
| 3 | Eva Steinbrück | ||
| Sonderpreise: | |||
| Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
| Carl Feldmaier-Preis | A. Winkler | Frankenmädel | |
| Preis der ELG | G. Thürmer | Sämling 561 | |
| Viktor Strasser Gedächtnis-Preis | Helmut Wiedmann | Nr. 8 | |
| Einsteiger-Preis | Holger Kühne | ||
| Einsteiger-Preis | Jozef Kapias | ||
| Einsteiger-Preis | Claus Peter Schmuckow | ||
Zusammenfassung
Beteiligt waren 19 Aussteller mit 152 Exponaten
Wettbewerb A 60 Exponate von 14 Züchtern
Wettbewerb D 38 Exponate von 9 Züchtern
Wettbewerb B 48 Exponate von 11 Ausstellern
Wettbewerb C 1 Exponat
Wettbewerb E 2 Exponate von 2 Ausstellern
Wettbewerb F 7 Exponate von 3 Ausstellern
Urkunden wurden vergeben
27 für erste Preise
36 für zweite Preise
26 für dritte Preise
Erfolgreichster Aussteller: Gunter Thürmer






